Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chedraui | Xhala Park | 174386.0 | 0 | Comercio | México | Expansión | |
2 | Crobbs | Parque Industrial Lerma | 17510.0 | 0 | Logístico | Estados Unidos | Expansión | |
3 | CTS Logistics | RD Park Tlanepantla | 176786.0 | 0 | Logístico | China | Expansión | |
4 | DHL | T-Mex | 473612.0 | 0 | Logístico | Alemania | Expansión | |
5 | DHL | T-Mex | 538196.0 | 0 | Logístico | Alemania | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almex | Tultepark | 0 | Logístico | México | Expansión | ||
2 | Anixter | Tlalnepantla Industrial Zone | 0 | Servicios | Estados Unidos | Expansión | ||
3 | Aplus | Puente México | 0 | Logístico | México | Expansión | ||
4 | Arcor | Paragón Aeropuerto | 0 | Agroindustrial | Argentina | Expansión | ||
5 | Autotek | Frontier | 0 | Automotriz | India | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4p Logistic | World Park Tultepec | 124223 | Logístico | México | Expansión | ||
2 | Ademsa | World Park Tultitlan II | 425293 | Logístico | México | Expansión | ||
3 | Ademsa | World Park Cuautitlán | 388649 | Logístico | México | Expansión | ||
4 | Aliexpress | Premium Park Tultepec II | 201656 | Comercio electrónico | China | Expansión | ||
5 | Almacenadora Mercantil | World Park Tultepec | 111371 | Comercio electrónico | ND | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autopartes MEG | Parque Lerma | Toluca | 16146 | Logístico | México | Expansión | |
2 | Elektra | World Park Lerma | Toluca | 57703 | Comercio | México | Expansión | |
3 | File Service | Parque Lerma | Toluca | 19375 | Almacenaje | México | Expansión | |
4 | Henkel | Toluca Park II | Toluca | 904168 | Químico | Alemania | Expansión | |
5 | Kellogg | Macro Cedis Toluca | Toluca | 548959 | Alimentos y bebidas | Estados Unidos | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Motors | Prologis Industrial Park | 276640 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | ||
2 | Henkel | El Santin Park | 590820 | Químico | Alemania | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absormex | El Peral | 411822 | Papel | Chile | Nueva | ||
2 | Alpura | Megapark | 87834 | Alimentos y bebidas | México | Nueva | ||
3 | Amazon | Fresno | 52302 | Ecommerce | Estados Unidos | Expansión | ||
4 | Arauco | Park Laurel | 68200 | Madera | Colombia | Expansión | ||
5 | Avior | Park Alamos | 31646 | Aeroespacial | México | Nueva | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diageo | Prologis Industrial Park | 255840 | Alimentos y bebidas | Inglaterra | Nueva | ||
2 | Dicka Logistics | Prologis Agave Industrial Park | 141890 | Logístico | México | Expansión | ||
3 | Fram Group | Prologis Izcalli Industrial Park | 83990 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | ||
4 | Geodis Wilson | Prologis Cedros Industrial Park | 27900 | Logístico | Francia | Nueva | ||
5 | Geodis Wilson | Prologis Industrial Park | 311992 | Logístico | Francia | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |