En los cierres presentados en Nuevo León, se pude presenciar que durante el primer trimestre del 2010, la industria automotriz sigue siendo una de las más representativas en número de transacciones, así mismo, alimentos y bebidas cuentan con la misma participación.
A continuación se incluyen algunos de los diferentes cierres de contratos de empresas que iniciaron operaciones en el 2009, así como algunas que iniciarán operaciones en éste 2010 tanto en Nuevo León, Saltillo y Querétaro.
2010 | ||||
Cierres de contrato de bienes inmobiliarios industriales en MONTERREY Y SU ÁREA METROPOLITANA durante el Primer Trimestre de 2010 | ||||
Compañia | Locación | Sub-mercado | Superficie (ft?) | Sector Estratégico |
Haldex | Prologis Airport | Apodaca | 213,593 | Automotriz |
Juguetería Famosa | Kalos Apodaca | Apodaca | 125,755 | Juguetes |
Carplastic | Prologis | Apodaca | 82,500 | Automotriz |
Pentair | Intermex Industrial Building | Apodaca | 75,088 | Maquinaria Industrial |
Sucrolic | La Silla Apodaca | Apodaca | 64,582 | Alimentos y bebidas |
FEMSA | AD HOC | San Nicolás | 53,820 | Alimentos y bebidas |
Screen Tight | Parque Industrial Diamante | Santa Catarina | 53,561 | Materiales de construcción |
Cierres de contrato de bienes inmobiliarios industriales en SALTILLO durante el 2010 | ||||
Julian Electric | Alianza | Derramadero | 22,348 | Automotriz |
2009 | ||||
Cierres de contrato de bienes inmobiliarios industriales en MONTERREY Y SU AREA METROPOLITANA durante el 2009 | ||||
Acrodine | Parque Industrial Millenium Apodaca | Apodaca | 22,626 | Manufactura |
Advantage Engineering | Parque Industrial Avante Monterrey | Escobedo/ Monterrey | 92,402 | Metal mecánica |
American Poly | Stiva Barragán | San Nicolás | 32,292 | ND |
Arvin Meritor | Nexxus ADN | Ciénega de Flores | 75,648 | Automotriz |
Burgess Norton | Diamante Industrial Park | Santa Catarina | 173,870 | Automotriz |
Big Cola | Kalos Guadalupe | Guadalupe | 51,441 | Alimentos y bebidas |
Cierres de contrato de bienes inmobiliarios industriales en SALTILLO durante el 2009 | ||||
John Deere | Santa María | Ramos Arizpe | 55,997 | Automotriz |
Ceva Logistics | Alianza | Derramadero | 80,740 | Logística y distribución |
Wolverine | Amistad | Ramos Arizpe | 76,263 | Automotriz |
Ceva Logistics | Amistad Saltillo | Saltillo | 75,000 | Logística y distribución |
Cierres de contrato de bienes inmobiliarios industriales en QUERETARO durante el 2009 | ||||
Compañia | Locación | Superficie (ft?) | Sector Estratégico | Origen |
AWA (Automotive Worls Accessiries) | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 204,588 | Dist. Autopartes | México |
ABAMEX | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 161,458 | Dist. de lubricantes | México |
Inmobiliaria Jojisa | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 53,8195 | Servicio inmobiliario | México |
Samsung | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 236,806 | Electrodomésticos | Corea |
Para Ver esta lista COMPLETA da clic en Ver Lista Completa